PVTIME - Cohesion of PV brands imalimbikitsa chitukuko cholimba cha teknoloji ndi ntchito zamakampani osungira mphamvu za dzuwa ndi mphamvu zosungiramo mphamvu.Pa 22-23 May 2023, CPC 8th Century Photovoltaic Conference ya 2023 ndi PVBL 11th Global PV Global Photovoltaic Brand Rankings Announcement Ceremony (Chidziwitso Chachidziwitso Chachithunzi) chinachitikira pamodzi ndi Centuic Energy Latsopano PVBL ndi Century Latsopano Network ku Shanghai City, China.
Msonkhanowu unasonkhanitsa atsogoleri okhudzana ndi mphamvu ya dzuwa, amalonda ndi akuluakulu a mabungwe a zachuma. Kuyambira zolinga Duel Mpweya mpweya, PV okhudzana ndi nkhani monga kachitidwe chitukuko mafakitale, luso luso ndi kaphatikizidwe kosungirako mphamvu dzuwa zinakambidwa, ndi cholinga kulimbikitsa patsogolo anagwirizana unyolo kumtunda ndi kunsi kwa mtsinje mafakitale, ndi kulimbikitsa mtundu nyumba ndi luso luso la mafakitale photovoltaic.Pa tsiku loyamba la msonkhano wamtengo wapatali kwambiri wa mtundu wa PVBL udalengeza msonkhano wapachaka wa PVBL wamtengo wapatali.

PVBL Top 100 Solar PV Brands Padziko Lonse | |||
(Idatulutsidwa pa 22 Meyi 2023 ndi PVBL ndi Century New Energy Network | |||
Zomwe Zimachokera: CNE, NETT ndi PVBL | |||
Ayi. | Kampani | Chogoli | Dziko |
1 | LONGI | 956.10 | China |
2 | Tongwei | 953.20 | China |
3 | Chint | 933.80 | China |
4 | TBEA | 928.51 | China |
5 | Mtengo wa GCL | 836.69 | China |
6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | China |
7 | Huawei | 719.68 | China |
8 | Jinko Solar | 692.13 | China |
9 | Trina Solar | 691.36 | China |
10 | Dako | 690.97 | China |
11 | JA Soalr | 676.64 | China |
12 | Sungrow | 538.09 | China |
13 | Aiko Solar | 453.25 | China |
14 | Heshine Silicon | 449.76 | China |
15 | Canadian Soalr | 434.42 | Canada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393.75 | China |
17 | SolarEdge | 369.78 | Amereka |
18 | Enphase | 364.25 | Amereka |
19 | Risen Energy | 353.01 | China |
20 | Xinyi Solar | 352.54 | China |
21 | Jingsheng Mechanical & Electrical | 346.67 | China |
22 | Gokin Solar | 345.30 | China |
23 | Gulu la Flat Glass | 311.45 | China |
24 | Malingaliro a kampani CSG Holding | 304.28 | China |
25 | Zida Zogwiritsidwa Ntchito Kwambiri ku Hangzhou | 302.04 | China |
26 | Growatt | 287.22 | China |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | China |
28 | Array Technologies | 258.01 | Amereka |
29 | Choyamba Solar | 255.70 | Amereka |
30 | NEXTracker | 255.66 | Amereka |
31 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 252.82 | China |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | China |
33 | Malingaliro a kampani Solargiga Energy | 249.69 | China |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248.77 | China |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247.37 | China |
36 | SMA | 243.85 | Germany |
37 | SolarSpace Technology | 239.89 | China |
38 | SOFAR Solar | 239.62 | China |
Nthawi yotumiza: May-26-2023